最新更新的文章列表
精彩推荐列表
2006年中国各省GDP排名,含港澳台
2007-08-06 11:08:17.0
2006年中国各省市GDP排名
排名 名称 生产总值(人民币/美元) 增长率(按可比价格)
1 台湾 2.74万亿人民币 3660亿美元 4.4%
排名 名称 生产总值(人民币/美元) 增长率(按可比价格)
1 台湾 2.74万亿人民币 3660亿美元 4.4%
2 广东 25968.5亿人民币 3355亿美元 14.1%
3 山东 21846.7亿人民币 2823亿美元 14.7%
4 江苏 21548亿人民币 2784亿美元 14.9%
3 山东 21846.7亿人民币 2823亿美元 14.7%
4 江苏 21548亿人民币 2784亿美元 14.9%
5 浙江 15648.9亿人民币 2022亿美元 13.6%
6 香港 1.45万亿人民币 1910亿美元 6.8%
7 河南 12464亿人民币 1610亿美元 14.1%
8 河北 11500亿人民币 1502亿美元 13.2%
9 上海 10297亿人民币 1330亿美元 12.0%
10 辽宁 9257亿人民币 1196亿美元 13.8%
11 四川 8638亿人民币 1116亿美元 13.3%
12 北京 7720亿人民币 1001亿美元 12.0%
13 福建 7501亿人民币 970亿美元 13.4%
14 湖北 7497亿人民币 969亿美元 12.1%
15 湖南 7493亿人民币 968亿美元 12.1%
16 黑龙江 6218亿人民币 803亿美元 12.0%
17 安徽 6142亿人民币 794亿美元 12.9%
18 广西 4802亿人民币 621亿美元 13.5%
19 内蒙古 4790亿人民币 619亿美元 18.0%
20 山西 4746.5亿人民币 613亿美元 11.8%
21 江西 4619亿人民币 606亿美元 12.3%
22 陕西 4384亿人民币 567亿美元 12.7%
23 天津 4338亿人民币 561亿美元 14.4%
24 吉林 4200亿人民币 551亿美元 15.0%
25 云南 4002亿人民币 517亿美元 11.9%
26 重庆 3486亿人民币 452亿美元 12.2%
27 新疆 3000亿人民币 388亿美元 11.2%
28 贵州 2260亿人民币 294亿美元 11.4%
29 甘肃 2246亿人民币 292亿美元 11.5%
30 澳门 1019亿人民币 137亿美元 12.7%
31 海南 1052亿人民币 136亿美元 12.5%
32 宁夏 707亿人民币 92亿美元 12.5%
33 青海 641亿人民币 83亿美元 12.2%
34 西藏 290亿人民币 38亿美元 12.2%
本表数据根据中国统计局或各省政府工作报告,港澳台数据根据相关财政报告,
汇率根据2007年3月15日外汇汇率
2006年全国各省市人均GDP总值排名(包括港澳台)
排名 名称 地区人均生产总值(按常住人口计算,美元)
1 澳门 27300美元
2 香港 27100美元
3 台湾 15600美元
4 上海 7330美元
5 北京 6410美元
6 天津 5340美元
7 浙江 4080美元
8 江苏 3710美元
9 广东 3630美元
10 山东 3040美元
11 辽宁 2830美元
12 福建 2740美元
13 内蒙古 2590美元
14 河北 2190美元
15 黑龙江 2100美元
16 吉林 2020美元
17 新疆 1890美元
18 山西 1820美元
19 河南 1720美元
20 湖北 1700美元
21 海南 1640美元
22 重庆 1610美元
23 湖南 1530美元
24 青海 1519美元
25 宁夏 1517美元
26 陕西 1516美元
27 江西 1380美元
38 四川 1370美元
29 西藏 1360美元
30 广西 1330美元
31 安徽 1300美元
32 云南 1160美元
33 甘肃 1130美元
34 贵州 740美元
20 山西 4746.5亿人民币 613亿美元 11.8%
21 江西 4619亿人民币 606亿美元 12.3%
22 陕西 4384亿人民币 567亿美元 12.7%
23 天津 4338亿人民币 561亿美元 14.4%
24 吉林 4200亿人民币 551亿美元 15.0%
25 云南 4002亿人民币 517亿美元 11.9%
26 重庆 3486亿人民币 452亿美元 12.2%
27 新疆 3000亿人民币 388亿美元 11.2%
28 贵州 2260亿人民币 294亿美元 11.4%
29 甘肃 2246亿人民币 292亿美元 11.5%
30 澳门 1019亿人民币 137亿美元 12.7%
31 海南 1052亿人民币 136亿美元 12.5%
32 宁夏 707亿人民币 92亿美元 12.5%
33 青海 641亿人民币 83亿美元 12.2%
34 西藏 290亿人民币 38亿美元 12.2%
本表数据根据中国统计局或各省政府工作报告,港澳台数据根据相关财政报告,
汇率根据2007年3月15日外汇汇率
2006年全国各省市人均GDP总值排名(包括港澳台)
排名 名称 地区人均生产总值(按常住人口计算,美元)
1 澳门 27300美元
2 香港 27100美元
3 台湾 15600美元
4 上海 7330美元
5 北京 6410美元
6 天津 5340美元
7 浙江 4080美元
8 江苏 3710美元
9 广东 3630美元
10 山东 3040美元
11 辽宁 2830美元
12 福建 2740美元
13 内蒙古 2590美元
14 河北 2190美元
15 黑龙江 2100美元
16 吉林 2020美元
17 新疆 1890美元
18 山西 1820美元
19 河南 1720美元
20 湖北 1700美元
21 海南 1640美元
22 重庆 1610美元
23 湖南 1530美元
24 青海 1519美元
25 宁夏 1517美元
26 陕西 1516美元
27 江西 1380美元
38 四川 1370美元
29 西藏 1360美元
30 广西 1330美元
31 安徽 1300美元
32 云南 1160美元
33 甘肃 1130美元
34 贵州 740美元
文章评论
[以下网友留言只代表其个人观点,不代表中华网的观点或立场]